F11ZAF Example Program Results
Original elements
NNZ = 15
A IROW ICOL
1 4.0000E+00 3 1
2 -2.0000E+00 5 2
3 1.0000E+00 4 4
4 -2.0000E+00 4 2
5 -3.0000E+00 5 5
6 1.0000E+00 1 2
7 0.0000E+00 1 5
8 1.0000E+00 3 5
9 -1.0000E+00 2 4
10 6.0000E+00 5 5
11 2.0000E+00 1 1
12 2.0000E+00 4 2
13 1.0000E+00 2 3
14 1.0000E+00 3 3
15 2.0000E+00 4 5
Reordered elements, along rows first
NNZ = 11
1 2.0000E+00 1 1
2 1.0000E+00 1 2
3 1.0000E+00 2 3
4 -1.0000E+00 2 4
5 4.0000E+00 3 1
6 1.0000E+00 3 3
7 1.0000E+00 3 5
8 1.0000E+00 4 4
9 2.0000E+00 4 5
10 -2.0000E+00 5 2
11 3.0000E+00 5 5
Reordered elements, along columns first
NNZ = 11
1 2.0000E+00 1 1
2 4.0000E+00 3 1
3 1.0000E+00 1 2
4 -2.0000E+00 5 2
5 1.0000E+00 2 3
6 1.0000E+00 3 3
7 -1.0000E+00 2 4
8 1.0000E+00 4 4
9 1.0000E+00 3 5
10 2.0000E+00 4 5
11 3.0000E+00 5 5
ISTR
1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 12
One norm 6.0000E+00