F02WDF Example Program Results
Rank of A is 4
Details of QU factorization
-49.652 -44.409 20.354 -8.882
0.403 -48.277 -9.589 -20.376
-0.307 0.837 52.927 -48.881
0.549 -0.391 -0.836 -50.674
-0.347 -0.258 -0.185 0.632
0.347 0.258 0.185 -0.632
Vector Z
1.448 1.115 1.482 1.448
Matrix R
-0.564 0.634 0.423 0.317
-0.351 0.395 -0.679 -0.509
-0.640 -0.569 0.309 -0.413
-0.386 -0.343 -0.514 0.685
Singular values
91.000 68.250 45.500 22.750
Matrix P**T
0.308 0.462 -0.462 0.692
-0.462 -0.692 -0.308 0.462
-0.462 0.308 0.692 0.462
-0.692 0.462 -0.462 -0.308