D03RBF Example Program Results
Base grid:
23 3 3 3 3 3 3 3 34 XX XX
2 .. .. .. .. .. .. .. 4 XX XX
2 .. 14 1 1 1 1 1 41 XX XX
2 .. 4 23 3 3 3 3 3 3 34
2 .. 4 2 .. .. .. .. .. .. 4
2 .. 4 2 .. 14 1 1 21 .. 4
2 .. 4 2 .. 4 XX XX 2 .. 4
2 .. 4 2 .. 43 3 3 32 .. 4
2 .. 4 2 .. .. .. .. .. .. 4
2 .. 4 12 1 1 1 1 1 1 41
12 1 41 XX XX XX XX XX XX XX XX
Statistics:
Time = 0.2500
Total number of accepted timesteps = 14
Total number of rejected timesteps = 0
Total number of maximum number of
Residual Jacobian Newton Newton
evals evals iters iters
Level
1 196 14 28 2
2 196 14 28 2
3 196 14 28 2
4 196 14 28 2
5 141 10 21 3
Solution at every 2nd grid point in level 1 at time 1.0000:
x y approx u exact u approx v exact v
0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00
0.20 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00
0.10 0.10 0.50 0.50 1.00 1.00
0.30 0.10 0.50 0.50 1.00 1.00
0.50 0.10 0.50 0.50 1.00 1.00
0.70 0.10 0.50 0.50 1.00 1.00
0.90 0.10 0.50 0.50 1.00 1.00
0.00 0.20 0.50 0.50 1.00 1.00
0.20 0.20 0.50 0.50 1.00 1.00
0.40 0.20 0.50 0.50 1.00 1.00
0.60 0.20 0.50 0.50 1.00 1.00
0.80 0.20 0.50 0.50 1.00 1.00
1.00 0.20 0.50 0.50 1.00 1.00
0.10 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00
0.30 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00
0.50 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00
0.70 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00
0.90 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00
0.00 0.40 0.75 0.75 0.75 0.75
0.20 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00
0.40 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00
0.80 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00
1.00 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00
0.10 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75
0.30 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
0.70 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
0.90 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
0.00 0.60 0.75 0.75 0.75 0.75
0.20 0.60 0.75 0.75 0.75 0.75
0.40 0.60 0.50 0.50 1.00 1.00
0.60 0.60 0.50 0.50 1.00 1.00
0.80 0.60 0.50 0.50 1.00 1.00
1.00 0.60 0.50 0.50 1.00 1.00
0.10 0.70 0.75 0.75 0.75 0.75
0.30 0.70 0.75 0.75 0.75 0.75
0.50 0.70 0.50 0.50 1.00 1.00
0.70 0.70 0.50 0.50 1.00 1.00
0.90 0.70 0.50 0.50 1.00 1.00
0.00 0.80 0.75 0.75 0.75 0.75
0.20 0.80 0.75 0.75 0.75 0.75
0.40 0.80 0.75 0.75 0.75 0.75
0.60 0.80 0.50 0.50 1.00 1.00
0.80 0.80 0.50 0.50 1.00 1.00
0.10 0.90 0.75 0.75 0.75 0.75
0.30 0.90 0.75 0.75 0.75 0.75
0.50 0.90 0.75 0.75 0.75 0.75
0.70 0.90 0.50 0.50 1.00 1.00
0.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
0.20 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
0.40 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
0.60 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
0.80 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
Statistics:
Time = 1.0000
Total number of accepted timesteps = 45
Total number of rejected timesteps = 0
Total number of maximum number of
Residual Jacobian Newton Newton
evals evals iters iters
Level
1 630 45 90 2
2 630 45 90 2
3 630 45 90 2
4 630 45 90 2
5 575 41 83 3